光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類型 | 商用數(shù)據(jù)型 | 挑錯 |
投影技術(shù) | LCD | 挑錯 |
技術(shù)類型及規(guī)格 | 0.99英寸多晶硅液晶面板x3,半透明TN液晶板,有源矩陣TFT | 挑錯 |
標(biāo)稱亮度(ANSI流明) | 2800 | 挑錯 |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯 |
最大分辨率(dpi) | 1280×1024 | 挑錯 |
對比度 | 400:1 | 挑錯 |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | F=1.7-2.2,f=36.5-46.3mm | 挑錯 |
標(biāo)稱光亮度均勻值 | 90% | 挑錯 |
投影畫面尺寸(米) | 1--7.6 | 挑錯 |
投影距離(米) | 1.4--14.1 | 挑錯 |
屏幕寬高比例 | 4:3/16:9 | 挑錯 |
色彩 | 1670萬 | 挑錯 |
投影方式 | 正投/背投/吊投 | 挑錯 |
調(diào)整功能 | 數(shù)字拱形校正 | 挑錯 |
有效掃描頻段 | 水平:15-126KHz ,垂直:43-200Hz | 挑錯 |
輸入端子 | 15pin 小型D-SUB>/φ3.5mm立體聲微型插孔×2,RCA /RCA<音頻R/L>,S端子<4 pin >/ RCA<音頻R/L>, <15pin 小型D-SUB>/φ3.5mm立體聲微型插孔 <9pin 小型D-SUB>, 有線遙控控制輸入。 | 挑錯 |
輸出端子 | 電腦RGB輸出/音頻輸出,RS-232C串行控制口,USB接口 | 挑錯 |
電氣規(guī)格 |
電源 | 100-240V AC,50/60Hz | 挑錯 |
功耗(W) | 340 | 挑錯 |
噪音(dB) | 33 | 挑錯 |
安規(guī)及兼容性 |
計(jì)算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種 | 挑錯 |
視頻信號方式 | VIDEO NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-NPAL60/SECAM | 挑錯 |
菜單語言 | 中、英、法、德、意、西班牙、瑞典、日文 | 挑錯 |
安全認(rèn)證 | CCEE | 挑錯 |
配件 |
光源 | 250W UHP | 挑錯 |
光源壽命(小時) | 2000 | 挑錯 |
遙控器(控制器) | 無線遙控器(兼帶激光標(biāo)及電腦滑鼠功能) | 挑錯 |
揚(yáng)聲器 | 1×3W揚(yáng)聲器 | 挑錯 |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 鏡頭蓋,遙控器,R/C用電池,交流電源線,RGB連接線,交換用過濾網(wǎng),Φ3.5音頻連接線,USB連接線,DIN_D SUB變換連接線,使用說明書/快速參考標(biāo)貼。 | 挑錯 |
其他特性 | 64倍放大、靜止、開機(jī)圖像、圖像捕獲、畫中畫,垂直、水平圖像數(shù)碼移動,原樣顯示模式,課間休息定時器功能、集成遙控鼠標(biāo)的遙控器 | 挑錯 |
外觀參數(shù) |
長x寬x高(mm) | 390 * 99* 294 | 挑錯 |