光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類型 | 商務(wù)投影機(jī) | 挑錯(cuò) |
投影技術(shù) | LCD | 挑錯(cuò) |
技術(shù)類型及規(guī)格 | 3 x 0.75” 無機(jī)LCD | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱亮度(ANSI流明) | 4000 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 原始WXGA 1280 x 800分辨率 | 挑錯(cuò) |
對(duì)比度 | 1000:1 | 挑錯(cuò) |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | 交貨時(shí)配有標(biāo)準(zhǔn)鏡頭:1.5 -1.8:1變焦鏡頭 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱光亮度均勻值 | 90% | 挑錯(cuò) |
屏幕寬高比例 | 16:10 (16:9、4:3可選PC、16:9視頻) | 挑錯(cuò) |
有效掃描頻段 | 水平:31.5 – 106 kHz ,垂直:56 – 120 Hz | 挑錯(cuò) |
輸入端子 | 1:HDMI x1 (符合HDCP標(biāo)準(zhǔn)) | 挑錯(cuò) |
輸出端子 | RGB顯示器輸出 15 pin D-Sub x 1 | 挑錯(cuò) |
電氣規(guī)格 |
電源 | 工作電壓:90–132V和198–264V | 挑錯(cuò) |
功耗(W) | 最大460W | 挑錯(cuò) |
噪音(dB) | 37 dBA (標(biāo)準(zhǔn)模式); 31 dBA (節(jié)能模式) | 挑錯(cuò) |
安規(guī)及兼容性 |
配件 |
光源 | 單 275W UHB | 挑錯(cuò) |
光源壽命(小時(shí)) | 最高2000小時(shí)(正常模式);3000小時(shí)(節(jié)能模式) | 挑錯(cuò) |
遙控器(控制器) | 紅外遙控 | 挑錯(cuò) |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 15.8 lbs / 7.2kg | 挑錯(cuò) |
長x寬x高(mm) | 交貨尺寸:18.8”D x 21.9”W x 9.6H” (478D x 555W x 244H mm) | 挑錯(cuò) |