光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類型 | 教育會(huì)議投影機(jī) | 挑錯(cuò) |
投影技術(shù) | 0.7“單片DMD芯片 | 挑錯(cuò) |
技術(shù)類型及規(guī)格 | DLP | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱亮度(ANSI流明) | (ISO流明) 4000 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯(cuò) |
最大分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯(cuò) |
對(duì)比度 | 2000:1 | 挑錯(cuò) |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | F=2.6-2.8,f=22.1-25.6mm,1:1.2手動(dòng)調(diào)焦手動(dòng)聚焦 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱光亮度均勻值 | 90% | 挑錯(cuò) |
投影畫面尺寸(米) | 34-300寸 | 挑錯(cuò) |
投影距離(米) | 1.2-11.5 | 挑錯(cuò) |
屏幕寬高比例 | 4:3(兼容16:9) | 挑錯(cuò) |
色彩 | 1677萬(wàn) | 挑錯(cuò) |
投影方式 | 正投/背投,座臺(tái)/吊頂 | 挑錯(cuò) |
調(diào)整功能 | 數(shù)碼梯形校正 | 挑錯(cuò) |
有效掃描頻段 | 水平:15-85KHz ,垂直:50-85Hz | 挑錯(cuò) |
輸入端子 | RGB/YCbCr/YPbPr:Mini DIN 4 pin x 1、復(fù)合視頻:RCAx1、S-視頻:Mini DIN 4 pin x 1、音頻:直徑3.5mm立體聲微型輸入插口x1、PC控制:D-sub 9 pin x 1、遙控鼠標(biāo):USB Type B x 1 | 挑錯(cuò) |
輸出端子 | 鼠標(biāo):Mini DIN 9pin x 1 | 挑錯(cuò) |
電氣規(guī)格 |
電源 | 100-240V AC 50/60Hz | 挑錯(cuò) |
功耗(W) | 430瓦(正常模式),380瓦(經(jīng)濟(jì)模式) | 挑錯(cuò) |
噪音(dB) | 30 | 挑錯(cuò) |
安規(guī)及兼容性 |
計(jì)算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種 | 挑錯(cuò) |
視頻信號(hào)方式 | NTSC3.58、NTSC4.43、PAL、PAL_N、PAL_M、PAL60、SECAM、YCbCr(NTSC,PAL)、YPbPr(480p,720p,1080i) | 挑錯(cuò) |
菜單語(yǔ)言 | 英/德/法/意/西班牙/瑞典/韓/中/日文 | 挑錯(cuò) |
安全認(rèn)證 | CCC | 挑錯(cuò) |
配件 |
光源 | 300W高壓水銀燈泡 | 挑錯(cuò) |
光源壽命(小時(shí)) | 無(wú)線遙控器 | 挑錯(cuò) |
遙控器(控制器) | 1×0.5W | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 鏡頭蓋×1、無(wú)線遙控器×1、AAA電池×1、電源線(1.8m)×1、VGA線×1、數(shù)據(jù)線×1、USB線×1、便攜袋×1、使用說(shuō)明書(CD-ROM)×1、使用說(shuō)明書×1、安全標(biāo)簽×1 | 挑錯(cuò) |
其他特性 | 數(shù)碼放大2倍、定鏡功能、演示時(shí)間/安全密碼、影像訊號(hào)自動(dòng)校正功能 | 挑錯(cuò) |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 3.0 | 挑錯(cuò) |
長(zhǎng)x寬x高(mm) | 320*252*83 | 挑錯(cuò) |