光學(xué)規(guī)格 |
投影機類型 | 便攜商務(wù)投影機 | 挑錯 |
投影技術(shù) | 0.63英寸多晶硅有源矩陣式TFT微透鏡液晶板×3 | 挑錯 |
技術(shù)類型及規(guī)格 | LCD | 挑錯 |
標稱亮度(ANSI流明) | 2500(ISO流明) | 挑錯 |
標準分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯 |
最大分辨率(dpi) | 1600×1200 | 挑錯 |
對比度 | 500:1 | 挑錯 |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | 手動變焦1:1.2,F(xiàn)=1.8-1.9,f=16.4-19.7mm | 挑錯 |
標稱光亮度均勻值 | 90% | 挑錯 |
投影畫面尺寸(米) | 0.76--7.62米 | 挑錯 |
投影距離(米) | 60“@1.5m | 挑錯 |
屏幕寬高比例 | 4:3/16:9 | 挑錯 |
色彩 | 1677萬 | 挑錯 |
投影方式 | 正投/背投 | 挑錯 |
調(diào)整功能 | 自動垂直梯形校正 | 挑錯 |
有效掃描頻段 | 水平:15-91 ,垂直:50-120 | 挑錯 |
輸入端子 | 模擬RGB:15 pin Mini-Dsub×2、S-視頻:jack端子×1、復(fù)合視頻:RCA jack端子×1、音頻:微型jack×1 | 挑錯 |
輸出端子 | 模擬RGB:15 pin Mini-Dsub×1、音頻:微型jack×1、USB、RS-232 | 挑錯 |
電氣規(guī)格 |
電源 | AC100-120V,2.8A/AC220-240V,1.4A | 挑錯 |
功耗(W) | 310W | 挑錯 |
噪音(dB) | 36dB(正常模式) | 挑錯 |
安規(guī)及兼容性 |
計算機兼容性 | PC及其相容機種,Mac | 挑錯 |
視頻信號方式 | NTSC,NTSC4.43,PAL,SECAM,M-PAL,N-PAL、HDTV:750p(720p),1125i(1080i)、SDTV:525i(480i),525p(480p),625i(576i) | 挑錯 |
菜單語言 | 支持中文 | 挑錯 |
安全認證 | CE/UL/TUV/GS/FCCA | 挑錯 |
配件 |
燈泡 | 190W UHB | 挑錯 |
燈泡壽命(小時) | 2000 | 挑錯 |
遙控器(控制器) | 紅外無線遙控器 | 挑錯 |
揚聲器 | 1×1W揚聲器 | 挑錯 |
PC卡插槽 | 不支持 | 挑錯 |
標準配件 | 電源線、使用說明書、RGB電纜線、視頻/線、PS/2鼠標線、安全注意事項、遙控器(內(nèi)含電池)、攜帶包、提手 | 挑錯 |
其他特性 | 先進的逐行掃描、日立平衡伽瑪校正、頂部換燈、降噪模式、無PC演示功能 | 挑錯 |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 1.8 | 挑錯 |
長x寬x高(mm) | 274/205/59 | 挑錯 |