光學(xué)規(guī)格 |
投影技術(shù) | LCD | 挑錯(cuò) |
技術(shù)類型及規(guī)格 | LCD | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱亮度(ANSI流明) | 3200流明 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | XGA 1024*768 | 挑錯(cuò) |
最大分辨率(dpi) | SXGA | 挑錯(cuò) |
對(duì)比度 | 700:1 | 挑錯(cuò) |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | 1:1.2手動(dòng)變焦鏡頭,f= 26.5~31.5mm, F=1.80-2.1 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱光亮度均勻值 | 95% | 挑錯(cuò) |
投影畫面尺寸(米) | 40-320英寸 | 挑錯(cuò) |
投影距離(米) | 1.5-12米 | 挑錯(cuò) |
色彩 | 16.7百萬色 | 挑錯(cuò) |
投影方式 | 前投/背投、桌面/吊頂 | 挑錯(cuò) |
調(diào)整功能 | 自動(dòng)垂直梯形校正,+/-30 度 | 挑錯(cuò) |
有效掃描頻段 | 水平:15-69KHz ,垂直:43-85Hz | 挑錯(cuò) |
輸入端子 | VGA接口(15-pin D-Sub,含分量視頻)2個(gè),Composite Video 接口(RCA jack) 1個(gè),S-Video 接口 (Mini-DIN 4 pin) 1個(gè),Audio Φ3.5mm立體聲微型插孔1個(gè) | 挑錯(cuò) |
輸出端子 | VGA 信號(hào)同步輸出接口 (D-sub female terminal )1個(gè),Audio Φ3.5mm立體聲微型插孔1個(gè) | 挑錯(cuò) |
電氣規(guī)格 |
噪音(dB) | 31db(環(huán)保節(jié)能模式)/ 33 db(標(biāo)準(zhǔn)模式) | 挑錯(cuò) |
安規(guī)及兼容性 |
視頻信號(hào)方式 | NTSC/NTSC 4.43, PAL, SECAM;1080i, 720p, 576i/p, 480i/p | 挑錯(cuò) |
配件 |
光源 | 210W NSH長壽命冷光源 | 挑錯(cuò) |
光源壽命(小時(shí)) | 3000小時(shí)(標(biāo)準(zhǔn)模式)/4000小時(shí)(節(jié)能模式 | 挑錯(cuò) |
遙控器(控制器) | 有 | 挑錯(cuò) |
揚(yáng)聲器 | 內(nèi)置 2W 單聲道揚(yáng)聲器 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 遙控器、R/C電池、交流電源線、RGB連接線、USB鼠標(biāo)線、視頻線、音頻線、備用過濾網(wǎng)、便攜包、快速使用指南、使用光盤 | 挑錯(cuò) |
其他特性 | 整機(jī)(不含燈泡)自銷售之日起算2年保修。燈泡自銷售之日起算6個(gè)月內(nèi)且使用時(shí)間不超過1000小時(shí)保修 | 挑錯(cuò) |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 2.9kg | 挑錯(cuò) |
長x寬x高(mm) | 310*270*82 | 挑錯(cuò) |