光學(xué)規(guī)格 |
投影機類型 | 主流工程投影機 | 挑錯 |
投影技術(shù) | DLP | 挑錯 |
技術(shù)類型及規(guī)格 | 0.7“ XGA DMD DDP3020 | 挑錯 |
標(biāo)稱亮度(ANSI流明) | 3000 | 挑錯 |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯 |
最大分辨率(dpi) | 1280×1024 | 挑錯 |
對比度 | 2500:1 | 挑錯 |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | 1.2:1 | 挑錯 |
標(biāo)稱光亮度均勻值 | 90% | 挑錯 |
投影畫面尺寸(米) | 1.01-7.62米 | 挑錯 |
投影距離(米) | 1.3-10 | 挑錯 |
屏幕寬高比例 | 4:3(兼容16:9) | 挑錯 |
色彩 | 1677萬 | 挑錯 |
投影方式 | 前投/背投/吊頂 | 挑錯 |
調(diào)整功能 | 水平/垂直梯形校正 | 挑錯 |
輸入端子 | PC:DVI-D×1、Audio×2、RGB:15-pin D-sub×2、視頻:RCA+S-video×1、音頻RCA×2 | 挑錯 |
輸出端子 | 15-pin D-sub端子×1、立體聲音頻接口、RS-232、USB | 挑錯 |
電氣規(guī)格 |
電源 | 100-120V/200-240V ±10%, 50/60Hz AC | 挑錯 |
功耗(W) | 300 | 挑錯 |
噪音(dB) | 32 | 挑錯 |
安規(guī)及兼容性 |
計算機兼容性 | PC及其相容機種 | 挑錯 |
視頻信號方式 | NTSC/NTSC4.43PAL(包含PAL-M,N)/SECAM/PAL-60復(fù)合視頻:480i/p(525i/p),576i/p(625i/p),720p(750p 60Hz),1080i(1125i 50/60Hz) | 挑錯 |
菜單語言 | 支持中文 | 挑錯 |
安全認(rèn)證 | CCEE | 挑錯 |
配件 |
光源 | 250W(標(biāo)準(zhǔn)模式),200W(節(jié)能模式) | 挑錯 |
光源壽命(小時) | 2000(標(biāo)準(zhǔn)模式),5000(節(jié)能模式) | 挑錯 |
遙控器(控制器) | 紅外遙控器 | 挑錯 |
揚聲器 | 2W單聲道 | 挑錯 |
PC卡插槽 | 無 | 挑錯 |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電源電纜、計算機電纜、遙控器、S端子電纜、AV電纜、干電池4號X2、鏡頭保護蓋、使用說明書 | 挑錯 |
其他特性 | 極致色彩技術(shù)、中央鏡頭設(shè)計、畫面局部放大、畫中畫、梯形校正、背景色校正功能、視頻線倍線技術(shù) | 挑錯 |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 2.9 | 挑錯 |
長x寬x高(mm) | 310*245*100 | 挑錯 |