光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類型 | 商用數(shù)據(jù)型 | 挑錯(cuò) |
投影技術(shù) | DLP | 挑錯(cuò) |
技術(shù)類型及規(guī)格 | 單片12° DDR DMD,3倍速色輪色分離方式 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱亮度(ANSI流明) | 2800 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯(cuò) |
最大分辨率(dpi) | 1400×1050 | 挑錯(cuò) |
對(duì)比度 | 2200:1 | 挑錯(cuò) |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | 1:1.15手動(dòng)變焦/聚焦F=2.4-2.6 f=19-21.9mm | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱光亮度均勻值 | 95% | 挑錯(cuò) |
投影畫面尺寸(米) | 1.01--7.62 | 挑錯(cuò) |
投影距離(米) | 1.4--10.4 | 挑錯(cuò) |
屏幕寬高比例 | 4:3 | 挑錯(cuò) |
色彩 | 1677萬 | 挑錯(cuò) |
投影方式 | 正投/背投/吊投/桌面 | 挑錯(cuò) |
調(diào)整功能 | 碼梯形失真較正功能 | 挑錯(cuò) |
有效掃描頻段 | 水平:15-70KHz ,垂直:45-85Hz | 挑錯(cuò) |
輸入端子 | 復(fù)合視頻輸入(RCA)×1、音頻輸入(3.5mm立體聲微型插孔)×2、S視頻輸入(4 pin Mini jack)×1、RGB輸入(15pin Mini D-SUB)×2 | 挑錯(cuò) |
輸出端子 | RGB輸出(15pin Mini D-SUB)×1、音頻輸出(3.5mm立體聲微型插孔)×1 | 挑錯(cuò) |
電氣規(guī)格 |
電源 | AC100-240V/3.9A、50/60Hz | 挑錯(cuò) |
功耗(W) | 350W(標(biāo)準(zhǔn)模式),320W(節(jié)能/靜音模式),5W(待機(jī)) | 挑錯(cuò) |
噪音(dB) | 29dB(正常模式)/26dB(節(jié)能模式) | 挑錯(cuò) |
安規(guī)及兼容性 |
計(jì)算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種,Mac | 挑錯(cuò) |
視頻信號(hào)方式 | NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60/SECAM | 挑錯(cuò) |
菜單語言 | 中/英/德/西/荷/法/意/瑞典/葡/韓/日(11種語言) | 挑錯(cuò) |
安全認(rèn)證 | CCC | 挑錯(cuò) |
配件 |
光源 | 275W SHP | 挑錯(cuò) |
光源壽命(小時(shí)) | 3000 | 挑錯(cuò) |
遙控器(控制器) | 紅外遙控器 | 挑錯(cuò) |
揚(yáng)聲器 | 2W單聲道 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 遙控器,電源線,RGB電纜,D-sub/RS-232轉(zhuǎn)接頭,鏡頭蓋(已安裝),使用說明書 | 挑錯(cuò) |
其他特性 | 放大、靜止、開機(jī)圖像、夏普獨(dú)有的四風(fēng)扇變頻智能散熱系統(tǒng)、全密封防塵光學(xué)機(jī)芯 | 挑錯(cuò) |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 3.9 | 挑錯(cuò) |
長(zhǎng)x寬x高(mm) | 315*294*120 | 挑錯(cuò) |