光學(xué)規(guī)格 |
投影機類型 | 商用數(shù)據(jù)型 | 挑錯 |
投影技術(shù) | DLP | 挑錯 |
技術(shù)類型及規(guī)格 | 單片12° DDR DMD,3倍速色輪色分離方式 | 挑錯 |
標(biāo)稱亮度(ANSI流明) | 2800 | 挑錯 |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯 |
最大分辨率(dpi) | 1400×1050 | 挑錯 |
對比度 | 2200:1 | 挑錯 |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | 1:1.15手動變焦/聚焦F=2.4-2.6 f=19-21.9mm | 挑錯 |
標(biāo)稱光亮度均勻值 | 95% | 挑錯 |
投影畫面尺寸(米) | 1.01--7.62 | 挑錯 |
投影距離(米) | 1.4--10.4 | 挑錯 |
屏幕寬高比例 | 4:3 | 挑錯 |
色彩 | 1677萬 | 挑錯 |
投影方式 | 正投/背投/吊投/桌面 | 挑錯 |
調(diào)整功能 | 碼梯形失真較正功能 | 挑錯 |
有效掃描頻段 | 水平:15-70KHz ,垂直:45-85Hz | 挑錯 |
輸入端子 | 復(fù)合視頻輸入(RCA)×1、音頻輸入(3.5mm立體聲微型插孔)×2、S視頻輸入(4 pin Mini jack)×1、RGB輸入(15pin Mini D-SUB)×2 | 挑錯 |
輸出端子 | RGB輸出(15pin Mini D-SUB)×1、音頻輸出(3.5mm立體聲微型插孔)×1 | 挑錯 |
電氣規(guī)格 |
電源 | AC100-240V/3.9A、50/60Hz | 挑錯 |
功耗(W) | 350W(標(biāo)準(zhǔn)模式),320W(節(jié)能/靜音模式),5W(待機) | 挑錯 |
噪音(dB) | 29dB(正常模式)/26dB(節(jié)能模式) | 挑錯 |
安規(guī)及兼容性 |
計算機兼容性 | PC及其相容機種,Mac | 挑錯 |
視頻信號方式 | NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60/SECAM | 挑錯 |
菜單語言 | 中/英/德/西/荷/法/意/瑞典/葡/韓/日(11種語言) | 挑錯 |
安全認(rèn)證 | CCC | 挑錯 |
配件 |
光源 | 275W SHP | 挑錯 |
光源壽命(小時) | 3000 | 挑錯 |
遙控器(控制器) | 紅外遙控器 | 挑錯 |
揚聲器 | 2W單聲道 | 挑錯 |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 遙控器,電源線,RGB電纜,D-sub/RS-232轉(zhuǎn)接頭,鏡頭蓋(已安裝),使用說明書 | 挑錯 |
其他特性 | 放大、靜止、開機圖像、夏普獨有的四風(fēng)扇變頻智能散熱系統(tǒng)、全密封防塵光學(xué)機芯 | 挑錯 |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 3.9 | 挑錯 |
長x寬x高(mm) | 315*294*120 | 挑錯 |