光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類(lèi)型 | 商用數(shù)據(jù)型 | 挑錯(cuò) |
投影技術(shù) | DLP | 挑錯(cuò) |
技術(shù)類(lèi)型及規(guī)格 | 0.95″(對(duì)角線(xiàn))DMD(×3) | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱(chēng)亮度(ANSI流明) | 7000 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1400×1050 | 挑錯(cuò) |
對(duì)比度 | 4000:1 | 挑錯(cuò) |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | 3X倍數(shù)碼變焦 | 挑錯(cuò) |
投影畫(huà)面尺寸(米) | 1.78-15.24 | 挑錯(cuò) |
屏幕寬高比例 | 4:3 | 挑錯(cuò) |
色彩 | 1677萬(wàn) | 挑錯(cuò) |
調(diào)整功能 | 自動(dòng)梯形矯正±40%(ET-D75LE2) | 挑錯(cuò) |
有效掃描頻段 | 水平:15-100KHz ,垂直:24-120Hz | 挑錯(cuò) |
輸入端子 | 視頻輸入BNC、S端子輸入Mini DIN 4-pin、RGBl/YPBPR輸入BNC×5、RGB2輸入D-sub HD 15-pin | 挑錯(cuò) |
輸出端子 | 視頻輸出BNC | 挑錯(cuò) |
電氣規(guī)格 |
電源 | 220V-240V AC,50/60Hz | 挑錯(cuò) |
功耗(W) | 800 | 挑錯(cuò) |
安規(guī)及兼容性 |
視頻信號(hào)方式 | NTSC、PAL、SECAM、M-NTSC、PAL60、PAL-M、PAL-N、HDTV(480i,576i,480p,576p,720/60p,1035/60i,1080/60i,1080/50i) | 挑錯(cuò) |
菜單語(yǔ)言 | 英語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、意大利語(yǔ)、俄語(yǔ)、日語(yǔ)、漢語(yǔ)、韓文 | 挑錯(cuò) |
配件 |
光源 | 300W UHM×2 | 挑錯(cuò) |
光源壽命(小時(shí)) | 4000 | 挑錯(cuò) |
遙控器(控制器) | 無(wú)線(xiàn)/有線(xiàn)遙控器 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 無(wú)線(xiàn)/有線(xiàn)遙控組、遙控組電池、遙控器、電源線(xiàn) | 挑錯(cuò) |
其他特性 | Driteoptic雙燈投影系統(tǒng) | 挑錯(cuò) |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 22 | 挑錯(cuò) |
長(zhǎng)x寬x高(mm) | 530*200*540 | 挑錯(cuò) |