光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類(lèi)型 | 商用數(shù)據(jù)型 | 挑錯(cuò) |
投影技術(shù) | DLP | 挑錯(cuò) |
技術(shù)類(lèi)型及規(guī)格 | 0.7“ DDR DMD | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱(chēng)亮度(ANSI流明) | 3000 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯(cuò) |
最大分辨率(dpi) | 1280×1024 | 挑錯(cuò) |
對(duì)比度 | 2000:1 | 挑錯(cuò) |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | F=2.4-2.6,f=26.5-31.8mm 1:1.2手動(dòng)變焦 | 挑錯(cuò) |
投影畫(huà)面尺寸(米) | 0.68-7.62 | 挑錯(cuò) |
投影距離(米) | 1.2-11.5 | 挑錯(cuò) |
屏幕寬高比例 | 4:3(兼容16:9) | 挑錯(cuò) |
色彩 | 1677萬(wàn) | 挑錯(cuò) |
投影方式 | 正投/背投,桌面/吊頂 | 挑錯(cuò) |
調(diào)整功能 | +/-20度數(shù)碼梯形校正 | 挑錯(cuò) |
有效掃描頻段 | 水平:15-85KHz ,垂直:50-85Hz | 挑錯(cuò) |
輸入端子 | RGB/YCbCr/YPbPr:D-Sub×1、復(fù)合視頻:RCA×1、S-視頻:Mini DIN 4 pin×1、音頻:3.5mm立體聲微型輸入插口×1 | 挑錯(cuò) |
電氣規(guī)格 |
電源 | 100-120/220-240VAC,50/60Hz | 挑錯(cuò) |
功耗(W) | 280 | 挑錯(cuò) |
安規(guī)及兼容性 |
計(jì)算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種 | 挑錯(cuò) |
視頻信號(hào)方式 | NTSC3.58,NTSC4.43,PAL,PAL-N,PAL-M,PAL60,SECAM,YCbCr,YPbPr<480p,1080i,720p> | 挑錯(cuò) |
菜單語(yǔ)言 | 英/德/法/意/西班牙/瑞典/韓/中/日文 | 挑錯(cuò) |
安全認(rèn)證 | CCC | 挑錯(cuò) |
配件 |
光源 | 200瓦高壓水銀燈泡 | 挑錯(cuò) |
光源壽命(小時(shí)) | 3000 | 挑錯(cuò) |
遙控器(控制器) | 紅外遙控<帶激光筆> | 挑錯(cuò) |
揚(yáng)聲器 | 0.8W揚(yáng)聲器 | 挑錯(cuò) |
PC卡插槽 | 無(wú) | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 鏡頭蓋×1、無(wú)線遙控×1、AAA電池×2、電源線<1.8m>×1、VGA信號(hào)線×1、S-視頻線、音頻線、USB信號(hào)線、RCA微型接口、說(shuō)明書(shū)、便攜袋 | 挑錯(cuò) |
其他特性 | 影像訊號(hào)自動(dòng)校正功能、8倍數(shù)碼放大、演示時(shí)間,安全密碼 | 挑錯(cuò) |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 2.1 | 挑錯(cuò) |
長(zhǎng)x寬x高(mm) | 216*260*60 | 挑錯(cuò) |