光學(xué)規(guī)格 |
投影機類型 | 商務(wù)旗艦型 | 挑錯 |
投影技術(shù) | DLP | 挑錯 |
技術(shù)類型及規(guī)格 | 美國德州儀器DLP數(shù)字光學(xué)處理技術(shù) | 挑錯 |
標(biāo)稱亮度(ANSI流明) | 2200 | 挑錯 |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 800×600 | 挑錯 |
最大分辨率(dpi) | 1280×1024 | 挑錯 |
對比度 | 2000:1 | 挑錯 |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | 手動調(diào)焦, F=2.6 to 3.1, f=23-27.6 mm | 挑錯 |
標(biāo)稱光亮度均勻值 | 80% | 挑錯 |
投影畫面尺寸(米) | 21.6”—230.0” | 挑錯 |
屏幕寬高比例 | 4:3(預(yù)設(shè))/16:9(可選擇) | 挑錯 |
色彩 | 16.7百萬色 | 挑錯 |
投影方式 | 正/背投,桌上/倒掛投 | 挑錯 |
調(diào)整功能 | 數(shù)字梯形修正 | 挑錯 |
有效掃描頻段 | 水平:20 ~ 88 kHz ,垂直:20 ~ 100 Hz | 挑錯 |
輸入端子 | PC RGB1:D-sub 15針Χ1(共用)/RGB2:D-sub 15針Χ1/AV component /Video:D-sub 15針Χ1/S端子:Mini DIN 4針Χ1/Video端子:RCAΧ1/音效:PC音效 mini jackΧ1(共用)/Video L/R Audio:stereo mini jackΧ1(共用)/無線鼠標(biāo)控制 USBΧ1(共用)/USB序列埠控制 USBΧ1(共用)/RS232序列埠控制 mini din 9 pinΧ1 | 挑錯 |
輸出端子 | 2瓦喇叭Χ1 | 挑錯 |
電氣規(guī)格 |
電源 | 100-240V AC, 50/60Hz | 挑錯 |
功耗(W) | 330 | 挑錯 |
噪音(dB) | 34 | 挑錯 |
安規(guī)及兼容性 |
計算機兼容性 | PC及其相容機種 | 挑錯 |
視頻信號方式 | NTSC / PAL / SECAM | 挑錯 |
菜單語言 | 簡體中文/繁體中文/英語/法語/德語/意大利語/西班牙語 /韓語 | 挑錯 |
安全認(rèn)證 | CCEE | 挑錯 |
配件 |
光源 | 250W | 挑錯 |
光源壽命(小時) | 2000 | 挑錯 |
遙控器(控制器) | 無線遙控器(兼帶激光標(biāo)及電腦滑鼠功能) | 挑錯 |
揚聲器 | 1×2W揚聲器 | 挑錯 |
PC卡插槽 | 無 | 挑錯 |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 提袋、遙控器、使用手冊 | 挑錯 |
其他特性 | 黃金色輪技術(shù)(五節(jié)點色輪)/畫面自動調(diào)整/畫面凍結(jié)/黑屏/八種情景模式/P-搜索/靜音/無線鼠標(biāo)/激光筆/畫中畫功能(PIP)/信號自動搜索/HDTV兼容/服務(wù):“二三四滿分服務(wù)” | 挑錯 |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 2.5 | 挑錯 |
長x寬x高(mm) | 258*80*211 | 挑錯 |