光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類型 | 超短焦3D投影機(jī) | 挑錯(cuò) |
技術(shù)類型及規(guī)格 | TI DDP2230,0.7“ DMD | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱亮度(ANSI流明) | 4500 ISO | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024x768 | 挑錯(cuò) |
對(duì)比度 | 3000:1 | 挑錯(cuò) |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | F:2.6~2.81,f:26.01~29.84mm,1.15:1 手動(dòng)變焦鏡頭 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱光亮度均勻值 | 95% | 挑錯(cuò) |
投影畫面尺寸(米) | 30-300英寸 | 挑錯(cuò) |
投影距離(米) | 1-11米 | 挑錯(cuò) |
屏幕寬高比例 | 4:3 /16:9/視窗 | 挑錯(cuò) |
色彩 | 10.7 億色 | 挑錯(cuò) |
投影方式 | 前投/背投、桌面/吊頂 | 挑錯(cuò) |
調(diào)整功能 | 垂直梯形校正,+/-15度 | 挑錯(cuò) |
有效掃描頻段 | 水平:15,30-80 KHz ,垂直:43-87Hz | 挑錯(cuò) |
電氣規(guī)格 |
電源 | Universal AC 100--240V~ 50 / 60 Hz | 挑錯(cuò) |
功耗(W) | 350W ; 待機(jī)模式下< 5W | 挑錯(cuò) |
噪音(dB) | 節(jié)能模式下34db,標(biāo)準(zhǔn)模式下38db | 挑錯(cuò) |
安規(guī)及兼容性 |
計(jì)算機(jī)兼容性 | MAC/VGA /SVGA/XGA/SXGA/UXGA | 挑錯(cuò) |
視頻信號(hào)方式 | NTSC/NTSC 4.43, PAL , SECAM | 挑錯(cuò) |
配件 |
光源 | Osram 280W | 挑錯(cuò) |
光源壽命(小時(shí)) | 3000小時(shí)<標(biāo)準(zhǔn)模式>, 4000小時(shí)(節(jié)能模式) | 挑錯(cuò) |
遙控器(控制器) | 帶鼠標(biāo)和激光筆功能 | 挑錯(cuò) |
揚(yáng)聲器 | 內(nèi)置 3W揚(yáng)聲器1個(gè) | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | VGA信號(hào)電纜、電源線、防塵過濾器、遙控器、遙控器電池、快速使用指南、用戶指南光盤、保修書和通訊錄、USB線、VIP服務(wù)卡 | 挑錯(cuò) |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 3.5 kg | 挑錯(cuò) |
長(zhǎng)x寬x高(mm) | 335*256*102mm | 挑錯(cuò) |