光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類(lèi)型 | 便攜商務(wù)投影機(jī) | 挑錯(cuò) |
投影技術(shù) | LCD | 挑錯(cuò) |
技術(shù)類(lèi)型及規(guī)格 | 0.63“多晶硅LCD×3帶MLA<微型鏡頭陣列> | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱(chēng)亮度(ANSI流明) | 2600 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯(cuò) |
最大分辨率(dpi) | 1600×1200 | 挑錯(cuò) |
對(duì)比度 | 600:1 | 挑錯(cuò) |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | 手動(dòng)聚焦,放大率x1.2,F(xiàn)1.70-1.87,f=19.2-23.1mm | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱(chēng)光亮度均勻值 | 95% | 挑錯(cuò) |
投影畫(huà)面尺寸(米) | 30-300英寸 | 挑錯(cuò) |
投影距離(米) | 100“@3m | 挑錯(cuò) |
屏幕寬高比例 | 4:3/16:9 | 挑錯(cuò) |
色彩 | 1677萬(wàn) | 挑錯(cuò) |
投影方式 | 正投/背投/吊頂 | 挑錯(cuò) |
調(diào)整功能 | 自動(dòng)/手動(dòng)梯形矯正,正負(fù)45度<垂直> | 挑錯(cuò) |
有效掃描頻段 | 水平:15.63-106.25KHz ,垂直:50-85Hz | 挑錯(cuò) |
輸入端子 | RGB×1:D:sub15、S-Video×1、復(fù)合Video×1:RCA、RGB Audio×1:Stereo Mini Jack | 挑錯(cuò) |
輸出端子 | RGB×1:D:sub15、Audio×1:Stereo Mini Jack、RS-232 | 挑錯(cuò) |
電氣規(guī)格 |
電源 | 100V-240V<50/60Hz> | 挑錯(cuò) |
功耗(W) | 270W<標(biāo)準(zhǔn)模式>、4.5W<待機(jī)> | 挑錯(cuò) |
噪音(dB) | 32dB<標(biāo)準(zhǔn)模式>,28dB<節(jié)能模式> | 挑錯(cuò) |
安規(guī)及兼容性 |
計(jì)算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種 | 挑錯(cuò) |
視頻信號(hào)方式 | NTSC/PAL/SECAM,480i,480p,576i,576p,720p,1080i | 挑錯(cuò) |
菜單語(yǔ)言 | 支持中文 | 挑錯(cuò) |
安全認(rèn)證 | CE/UL/cUL/FCC | 挑錯(cuò) |
配件 |
光源 | 180W/136W | 挑錯(cuò) |
光源壽命(小時(shí)) | 2000<標(biāo)準(zhǔn)>/3000<省電模式> | 挑錯(cuò) |
遙控器(控制器) | 無(wú)線遙控器 | 挑錯(cuò) |
揚(yáng)聲器 | 1W單聲道 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 遙控器、鼠標(biāo)接收器、D-sub 15針電纜線<3m>、AC-電纜線<4m>、投影機(jī)軟包、使用手冊(cè)<附CD-ROM> | 挑錯(cuò) |
其他特性 | NCE 5<第五代自然色彩增益技術(shù)>、黑板模式、密碼+鍵盤(pán)鎖、快速關(guān)機(jī) | 挑錯(cuò) |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 1.8 | 挑錯(cuò) |
長(zhǎng)x寬x高(mm) | 268 *189 *70 | 挑錯(cuò) |