光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類型 | 商務(wù)投影機(jī) | 挑錯 |
投影技術(shù) | LCD | 挑錯 |
標(biāo)稱亮度(ANSI流明) | 2200 | 挑錯 |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯 |
最大分辨率(dpi) | 786432點(diǎn)(1024x768)×3 | 挑錯 |
對比度 | 2000:1 | 挑錯 |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | 手動聚焦、1.2倍光學(xué)變焦 F=1.6-1.74/f=18.4-22.1mm | 挑錯 |
投影畫面尺寸(米) | 30-300英寸 | 挑錯 |
投影距離(米) | 0.87-10.4米 | 挑錯 |
屏幕寬高比例 | 16:10 | 挑錯 |
色彩 | 全彩(1677萬色) | 挑錯 |
調(diào)整功能 | 梯形矯正 垂直:-30度到+30度 自動梯形矯正 0度到11度 | 挑錯 |
有效掃描頻段 | 水平:15kHz-69kHz ,垂直:50Hz-85Hz | 挑錯 |
輸入端子 | 視頻D-sub 15-pin×1音頻RCA(白/紅)×1 復(fù)合視頻:RCA(黃)×1 | 挑錯 |
輸出端子 | D-sub 15-pin×1 | 挑錯 |
電氣規(guī)格 |
電源 | 100-240VAC +/-10%,50-60Hz | 挑錯 |
功耗(W) | 標(biāo)準(zhǔn)模式 231W 待機(jī)模式 4.3W | 挑錯 |
噪音(dB) | 標(biāo)準(zhǔn)亮度模式 35dB 環(huán)保亮度模式 28dB | 挑錯 |
安規(guī)及兼容性 |
視頻信號方式 | NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM | 挑錯 |
配件 |
光源 | E-TORL 170W UHE | 挑錯 |
光源壽命(小時) | 3000 小時(標(biāo)準(zhǔn)亮度模式) | 挑錯 |
揚(yáng)聲器 | 1W(非立體聲) | 挑錯 |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 大約2.8 | 挑錯 |
長x寬x高(mm) | 245×327×92 mm <不包括投影機(jī)腳釘> | 挑錯 |