光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類型 | 商務(wù)投影機(jī) | 挑錯(cuò) |
投影技術(shù) | LCD | 挑錯(cuò) |
技術(shù)類型及規(guī)格 | RGB光閥式液晶投影系統(tǒng) | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱亮度(ANSI流明) | 2200 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 800x600 | 挑錯(cuò) |
最大分辨率(dpi) | 480000點(diǎn)(800x600)×3 | 挑錯(cuò) |
對(duì)比度 | 2000:1 | 挑錯(cuò) |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | 手動(dòng)聚焦、1.35倍數(shù)碼變焦 F=1.44/f=16.6mm | 挑錯(cuò) |
投影畫面尺寸(米) | 30-350英寸 | 挑錯(cuò) |
投影距離(米) | 0.87-10.5米 | 挑錯(cuò) |
色彩 | 全彩(1677萬色) | 挑錯(cuò) |
調(diào)整功能 | 梯形矯正 垂直:-30度到+30度 自動(dòng)梯形矯正 N/A | 挑錯(cuò) |
有效掃描頻段 | 水平:15kHz-69kHz ,垂直:50Hz-85Hz | 挑錯(cuò) |
輸入端子 | 視頻 D-sub 15-pin×1 音頻 RCA(白/紅)×1 | 挑錯(cuò) |
輸出端子 | 視頻 D-sub 15-pin×1 | 挑錯(cuò) |
電氣規(guī)格 |
電源 | 100-240VAC +/-10%,50-60Hz | 挑錯(cuò) |
功耗(W) | 標(biāo)準(zhǔn)模式 231W 待機(jī)模式 4.3W | 挑錯(cuò) |
噪音(dB) | 標(biāo)準(zhǔn)亮度模式 35dB 環(huán)保亮度模式 28dB | 挑錯(cuò) |
安規(guī)及兼容性 |
視頻信號(hào)方式 | NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM | 挑錯(cuò) |
配件 |
光源 | E-TORL 170W UHE | 挑錯(cuò) |
光源壽命(小時(shí)) | 3000 小時(shí)(標(biāo)準(zhǔn)亮度模式) | 挑錯(cuò) |
揚(yáng)聲器 | 1W(非立體聲) | 挑錯(cuò) |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 大約2.7KG / 6.0磅 | 挑錯(cuò) |
長(zhǎng)x寬x高(mm) | 245×327×92 mm <不包括投影機(jī)腳釘> | 挑錯(cuò) |