光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類型 | 便攜商務(wù)投影機(jī) | 挑錯 |
投影技術(shù) | 0.55“單片DMD芯片 | 挑錯 |
技術(shù)類型及規(guī)格 | DLP | 挑錯 |
標(biāo)稱亮度(ANSI流明) | (ISO流明) 2500 | 挑錯 |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯 |
最大分辨率(dpi) | 1280×1024 | 挑錯 |
對比度 | 2000:1 | 挑錯 |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | F=2.45-2.62,f=18.7-21.5mm 1:1.5手動調(diào)焦 手動變焦 | 挑錯 |
標(biāo)稱光亮度均勻值 | 90% | 挑錯 |
投影畫面尺寸(米) | 31.7-300寸 | 挑錯 |
投影距離(米) | 1.2-10.2 | 挑錯 |
屏幕寬高比例 | 4:3(兼容16:9) | 挑錯 |
色彩 | 1677萬 | 挑錯 |
投影方式 | 正投/背投,座臺/吊頂 | 挑錯 |
調(diào)整功能 | 數(shù)碼梯形校正(+12/-18度) | 挑錯 |
有效掃描頻段 | 水平:15-80KHz ,垂直:50-85Hz | 挑錯 |
輸入端子 | RGB/YCbCr/YPbPr:Mini D-Sub 15pin×1、視頻:Mini DIN 4pin×1、音頻Audio(RGB/Video):3.5mm Stereo Mini jack×1、復(fù)合視頻RCA×1 | 挑錯 |
輸出端子 | PC控制:Mini DIN 9pin x 1 | 挑錯 |
電氣規(guī)格 |
電源 | 100-240V AC 50/60Hz | 挑錯 |
功耗(W) | 280瓦(正常模式),240瓦(經(jīng)濟(jì)模式) | 挑錯 |
安規(guī)及兼容性 |
計算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種 | 挑錯 |
視頻信號方式 | NTSC3.58、NTSC4.43、PAL、PAL_N、PAL_M、PAL60、SECAM、YCbCr(NTSC,PAL)、YPbPr(480p,720p,1080i) | 挑錯 |
菜單語言 | 英/德/法/意/西班牙/瑞典/韓/中/日文 | 挑錯 |
安全認(rèn)證 | CCC | 挑錯 |
配件 |
光源 | 230W 高壓汞燈泡 | 挑錯 |
光源壽命(小時) | 2000 | 挑錯 |
遙控器(控制器) | 無線遙控器 | 挑錯 |
揚(yáng)聲器 | 1×0.5W | 挑錯 |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 使用說明書、VGA訊號接線、便攜袋、無線遙控器、電源線、電池 | 挑錯 |
其他特性 | 數(shù)碼放大2倍、定鏡功能、影像訊號自動校正功能 | 挑錯 |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 1.8 | 挑錯 |
長x寬x高(mm) | 262*195*58 | 挑錯 |