光學(xué)規(guī)格 |
投影機類型 | 主流工程投影機 | 挑錯 |
投影技術(shù) | 單片DMD芯片 | 挑錯 |
技術(shù)類型及規(guī)格 | DLP | 挑錯 |
標(biāo)稱亮度(ANSI流明) | (ISO流明) 3500 | 挑錯 |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯 |
最大分辨率(dpi) | 1280×1024 | 挑錯 |
對比度 | 2000:1 | 挑錯 |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | F=2.6-2.8,f=22.1-25.6mm 1:1.2手動調(diào)焦 手動聚焦 | 挑錯 |
標(biāo)稱光亮度均勻值 | 90% | 挑錯 |
投影畫面尺寸(米) | 34-300寸 | 挑錯 |
投影距離(米) | 1.2-9.5 | 挑錯 |
屏幕寬高比例 | 4:3(兼容16:9) | 挑錯 |
色彩 | 1677萬 | 挑錯 |
投影方式 | 正投/背投,座臺/吊頂 | 挑錯 |
調(diào)整功能 | 數(shù)碼梯形校正 | 挑錯 |
有效掃描頻段 | 水平:15-80KHz ,垂直:50-85Hz | 挑錯 |
輸入端子 | RGB/YCbCr/YpbPr:DVI-1×1、RGB/YCbCr/YpbPr:Mini D-Sub 15 pin×1、復(fù)合視頻:RCA×1、視頻:Mini DIN 4 pin×1、音頻 (RGB/視頻):直徑3.5mm、立體聲Stereo Mini Jack×1、遙控鼠標(biāo):USB Mini-B×1 挑錯(30分) | 挑錯 |
電氣規(guī)格 |
電源 | 100-240V AC 50/60Hz | 挑錯 |
功耗(W) | 430/380(ECO) | 挑錯 |
安規(guī)及兼容性 |
計算機兼容性 | PC及其相容機種 | 挑錯 |
視頻信號方式 | NTSC3.58、NTSC4.43、PAL、PAL_N、PAL_M、PAL60、SECAM、YCbCr(NTSC,PAL)、YPbPr(480p,720p,1080i) | 挑錯 |
菜單語言 | 英/德/法/意/西班牙/瑞典/韓/中/日文 挑錯(20分) | 挑錯 |
安全認證 | CCC | 挑錯 |
配件 |
光源 | 300W高壓水銀燈泡 | 挑錯 |
遙控器(控制器) | 無線遙控器 | 挑錯 |
揚聲器 | 1×0.5W | 挑錯 |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 鏡頭蓋、遙控器、電池、電源線(1.8m)×1、VGA線(D-Sub/2m)×1、視頻(Mini DIN 4pin×1/2m)×1、復(fù)合視頻RCA×1、Stereo Mini Jack×1、DVI 15 pin Adapter(0.18m)×1、USB線、說明書、便攜袋 | 挑錯 |
其他特性 | 2×數(shù)碼放大、定鏡功能、暫停功能、顏色功能切換快速調(diào)節(jié)色彩功能、演示時間顯示、安全密碼 | 挑錯 |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 3.0 | 挑錯 |
長x寬x高(mm) | 320*257*83 | 挑錯 |