光學(xué)規(guī)格 |
投影技術(shù) | LCD | 挑錯(cuò) |
技術(shù)類型及規(guī)格 | LCD | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱亮度(ANSI流明) | 3200流明 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 標(biāo)準(zhǔn)分辨率 XGA (1024X768dpi) | 挑錯(cuò) |
最大分辨率(dpi) | SXGA | 挑錯(cuò) |
對(duì)比度 | 800:1 | 挑錯(cuò) |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | 1:1.2手動(dòng)變焦鏡頭,f= 26.5~31.5mm, F=1.80-2.1 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱光亮度均勻值 | 95% | 挑錯(cuò) |
投影畫(huà)面尺寸(米) | 40-300英寸,1.02-7.62米 | 挑錯(cuò) |
投影距離(米) | 1.44-11.3米 | 挑錯(cuò) |
色彩 | 16.7百萬(wàn)色 | 挑錯(cuò) |
投影方式 | 前投/背投、桌面/吊頂 | 挑錯(cuò) |
調(diào)整功能 | 自動(dòng)垂直梯形校正,+/-30 度 | 挑錯(cuò) |
有效掃描頻段 | 水平:15-100KHz ,垂直:43-120Hz | 挑錯(cuò) |
輸入端子 | 1個(gè)微型DIN 4針輸入端口 | 挑錯(cuò) |
輸出端子 | Audio*1Φ3.5mm立體聲微型插孔 | 挑錯(cuò) |
電氣規(guī)格 |
噪音(dB) | 31db(環(huán)保節(jié)能模式)/ 33 db(標(biāo)準(zhǔn)模式) | 挑錯(cuò) |
安規(guī)及兼容性 |
視頻信號(hào)方式 | NTSC/NTSC 4.43, PAL, SECAM | 挑錯(cuò) |
配件 |
光源 | 180W 長(zhǎng)壽命冷光源NSH | 挑錯(cuò) |
光源壽命(小時(shí)) | 3000小時(shí)(標(biāo)準(zhǔn)模式)/4000小時(shí)(環(huán)保節(jié)能模式) | 挑錯(cuò) |
遙控器(控制器) | 有 | 挑錯(cuò) |
揚(yáng)聲器 | 內(nèi)置 2W 單聲道揚(yáng)聲器 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 遙控器、R/C電池、交流電源線、RGB連接線、USB鼠標(biāo)線、視頻線、音頻線、備用過(guò)濾網(wǎng)、便攜包、快速使用指南、使用光盤(pán) | 挑錯(cuò) |
其他特性 | 整機(jī)(不含燈泡)自銷售之日起算2年保修。燈泡自銷售之日起算6個(gè)月內(nèi)且使用時(shí)間不超過(guò)1000小時(shí)保修 | 挑錯(cuò) |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 2.7kg | 挑錯(cuò) |
長(zhǎng)x寬x高(mm) | 310X270X82 | 挑錯(cuò) |