光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類(lèi)型 | 便攜商務(wù)投影機(jī) | 挑錯(cuò) |
投影技術(shù) | DLP | 挑錯(cuò) |
技術(shù)類(lèi)型及規(guī)格 | 0.55 寸單片DLP | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱亮度(ANSI流明) | 2600 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯(cuò) |
最大分辨率(dpi) | 1600×1200 | 挑錯(cuò) |
對(duì)比度 | 1600:1 | 挑錯(cuò) |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | 手動(dòng)縮放和自動(dòng)聚焦 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱光亮度均勻值 | 90% | 挑錯(cuò) |
投影畫(huà)面尺寸(米) | 0.84-7.62米 | 挑錯(cuò) |
投影距離(米) | 1.5-13.4 | 挑錯(cuò) |
屏幕寬高比例 | 4:3 | 挑錯(cuò) |
色彩 | 1677萬(wàn) | 挑錯(cuò) |
投影方式 | 吊裝/臺(tái)式,正投/背投 | 挑錯(cuò) |
調(diào)整功能 | 自動(dòng)/手動(dòng)最大±16度 | 挑錯(cuò) |
有效掃描頻段 | 水平:15-100kHz ,垂直:50Hz-85Hz | 挑錯(cuò) |
輸入端子 | 1個(gè)D-Sub迷你15針計(jì)算機(jī)輸入,1復(fù)合輸入<與計(jì)算機(jī)共享>, 1個(gè)RCA視頻輸入,1個(gè)S端子輸入 | 挑錯(cuò) |
電氣規(guī)格 |
電源 | 100-240V AC,50Hz/60Hz | 挑錯(cuò) |
功耗(W) | 265W<正常模式>240W6W<待機(jī)> | 挑錯(cuò) |
噪音(dB) | 正常模式40dB,Eco模式35d | 挑錯(cuò) |
安規(guī)及兼容性 |
計(jì)算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種 | 挑錯(cuò) |
視頻信號(hào)方式 | NTSC/NTSC 4.43/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL-60/SECAM,1080i,720p,576p,480p,576i,480i | 挑錯(cuò) |
菜單語(yǔ)言 | 支持中文 | 挑錯(cuò) |
安全認(rèn)證 | CCC 認(rèn)證,G B4943,G B9254,G B 17625.1,RoHS認(rèn)證 | 挑錯(cuò) |
配件 |
光源 | 正常模式200W,Eco模式180W | 挑錯(cuò) |
光源壽命(小時(shí)) | 正常模式2000小時(shí),Eco模式3000小時(shí) | 挑錯(cuò) |
遙控器(控制器) | 多功能無(wú)線紅外遙控器 | 挑錯(cuò) |
PC卡插槽 | 無(wú) | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 便攜包,電源線,計(jì)算機(jī)信號(hào)線,電池,遙控器,光盤(pán),說(shuō)明書(shū),保修卡 | 挑錯(cuò) |
其他特性 | 實(shí)時(shí)自動(dòng)聚焦,自動(dòng)垂直梯形校正功能,背景色校正功能 | 挑錯(cuò) |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 1.6 | 挑錯(cuò) |
長(zhǎng)x寬x高(mm) | 246*177*72 | 挑錯(cuò) |