光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類型 | 家庭影院型 | 挑錯(cuò) |
投影技術(shù) | DLP | 挑錯(cuò) |
技術(shù)類型及規(guī)格 | 0.65英寸TI DarkChip2 DLP | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱亮度(ANSI流明) | 1000 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024×576 | 挑錯(cuò) |
最大分辨率(dpi) | 1280×1024 | 挑錯(cuò) |
對(duì)比度 | 3000:1 | 挑錯(cuò) |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | 手動(dòng)變焦,F(xiàn)/2.4-2.6,21-25mm;F/2.4-2.8,21-27mm | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱光亮度均勻值 | 90% | 挑錯(cuò) |
投影畫面尺寸(米) | 60-150寸 | 挑錯(cuò) |
投影距離(米) | 1.5-3.8 | 挑錯(cuò) |
屏幕寬高比例 | 16:9,支持4:3 | 挑錯(cuò) |
色彩 | 1677萬 | 挑錯(cuò) |
投影方式 | 前投/背投,桌上/吊裝 | 挑錯(cuò) |
調(diào)整功能 | 垂直+/-20度梯形校正 | 挑錯(cuò) |
有效掃描頻段 | 水平:31.5-80kHz ,垂直:50-85Hz | 挑錯(cuò) |
輸入端子 | 模擬輸入M1接口(兼容全數(shù)字DVI接,模擬VESA接口和USB控制接口)、數(shù)字輸入端口(M1/DVI,HDMI)、復(fù)合視頻、色差分量、S-video | 挑錯(cuò) |
電氣規(guī)格 |
電源 | 120~240V AC,50~60Hz | 挑錯(cuò) |
功耗(W) | 300W(正常模式)/250W(節(jié)能模式) | 挑錯(cuò) |
噪音(dB) | 39dB(正常模式)/32dB(節(jié)能模式) | 挑錯(cuò) |
安規(guī)及兼容性 |
計(jì)算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種,Mac | 挑錯(cuò) |
視頻信號(hào)方式 | Full NTSC/PAL/SECAM/DTV(480i,480p,576i,576p,720p,1035i,1080i,1080p/24,1080p/30,1080p/50,1080p/60) | 挑錯(cuò) |
菜單語言 | 支持中文 | 挑錯(cuò) |
安全認(rèn)證 | CCC | 挑錯(cuò) |
配件 |
光源 | 200W(正常模式)/160W(ECO模式) | 挑錯(cuò) |
光源壽命(小時(shí)) | 3000(標(biāo)準(zhǔn)模式),5000(節(jié)能模式) | 挑錯(cuò) |
遙控器(控制器) | 多功能紅外遙控器 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電源線、使用說明書、視頻/線、遙控器 | 挑錯(cuò) |
其他特性 | 6段式色輪、流線型機(jī)身,“黑綢緞”工藝 | 挑錯(cuò) |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 4.2 | 挑錯(cuò) |
長x寬x高(mm) | 344.25*361*121 | 挑錯(cuò) |