光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類(lèi)型 | 商用數(shù)據(jù)型 | 挑錯(cuò) |
投影技術(shù) | LCD | 挑錯(cuò) |
技術(shù)類(lèi)型及規(guī)格 | 1.3英寸多晶硅有源矩陣TFT面板×3 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱亮度(ANSI流明) | 4000 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯(cuò) |
最大分辨率(dpi) | 1400×1050 | 挑錯(cuò) |
對(duì)比度 | 1000:1 | 挑錯(cuò) |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | 動(dòng)力變焦及聚焦型,投射距離與圖像寬度比:1.82-2.37:1,f:1.8-2.1 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱光亮度均勻值 | 90% | 挑錯(cuò) |
投影距離(米) | 0.78-10.16 | 挑錯(cuò) |
屏幕寬高比例 | 4:3/16:9 | 挑錯(cuò) |
色彩 | 1677萬(wàn) | 挑錯(cuò) |
投影方式 | 正/背投,桌面 | 挑錯(cuò) |
調(diào)整功能 | 垂直數(shù)字梯形校正:±40°,水平數(shù)字梯形校正:±10° | 挑錯(cuò) |
有效掃描頻段 | 水平:15-100KHz ,垂直:50-100Hz | 挑錯(cuò) |
輸入端子 | BNC×5、DVI-D×1、HD15×1、視頻RCA×3、S-video×1、迷你立體聲 | 挑錯(cuò) |
輸出端子 | 音頻輸出(可變) | 挑錯(cuò) |
電氣規(guī)格 |
電源 | 100-240V AC, 50/60Hz | 挑錯(cuò) |
功耗(W) | 450W(燈泡正常模式)/350W(燈泡ECO模式) | 挑錯(cuò) |
噪音(dB) | 35dB(節(jié)能模式) | 挑錯(cuò) |
安規(guī)及兼容性 |
計(jì)算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種 | 挑錯(cuò) |
視頻信號(hào)方式 | NTSC/PAL/SECAM/NTSC 4.43/PAL-M&N/HDTV(720p,1035i,1080i,-50/60) | 挑錯(cuò) |
菜單語(yǔ)言 | 英語(yǔ)/德語(yǔ)/法語(yǔ)/西班牙語(yǔ)/意大利語(yǔ)/葡萄牙語(yǔ)/荷蘭語(yǔ)/瑞典語(yǔ)/漢語(yǔ)/朝鮮語(yǔ)/日語(yǔ)/俄語(yǔ) | 挑錯(cuò) |
安全認(rèn)證 | UL, 加拿大UL, CE | 挑錯(cuò) |
配件 |
光源 | 300W NSH/240W(節(jié)能模式 | 挑錯(cuò) |
光源壽命(小時(shí)) | 2000(節(jié)能模式) | 挑錯(cuò) |
遙控器(控制器) | 無(wú)線遙控器(兼帶激光標(biāo)及電腦滑鼠功能) | 挑錯(cuò) |
揚(yáng)聲器 | 立體聲:2×3W(內(nèi)部),5W(外部) | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 用戶使用手冊(cè)、遙控器、數(shù)據(jù)電纜、保修卡、便攜包、RGB電纜、USB電纜、電池、電源線 | 挑錯(cuò) |
其他特性 | Kensington安全插槽、7倍動(dòng)力數(shù)碼變焦 | 挑錯(cuò) |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 8.98 | 挑錯(cuò) |
長(zhǎng)x寬x高(mm) | 435*320*170 | 挑錯(cuò) |