光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類型 | 商用數(shù)據(jù)型 | 挑錯(cuò) |
投影技術(shù) | LCD | 挑錯(cuò) |
技術(shù)類型及規(guī)格 | 0.6英寸多晶硅有源矩陣TFT面板×3 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱亮度(ANSI流明) | 3800 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯(cuò) |
最大分辨率(dpi) | 1400×1050 | 挑錯(cuò) |
對比度 | 600:1 | 挑錯(cuò) |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | 鏡頭f:1.7-2.5,變焦比(最大:最。1.5:1,7倍數(shù)碼變焦 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱光亮度均勻值 | 85% | 挑錯(cuò) |
投影畫面尺寸(米) | 1.01-7.62 | 挑錯(cuò) |
投影距離(米) | 1.0--7.7 | 挑錯(cuò) |
屏幕寬高比例 | 4:3/16:9 | 挑錯(cuò) |
色彩 | 1677萬 | 挑錯(cuò) |
投影方式 | 正/背投,桌上/吊掛 | 挑錯(cuò) |
調(diào)整功能 | 垂直數(shù)字梯形校正:±20 | 挑錯(cuò) |
有效掃描頻段 | 水平:15-100KHz ,垂直:50-100Hz | 挑錯(cuò) |
輸入端子 | 4針DIN(S-視頻)×1、迷你立體聲×1、輸入1:HD15×1、輸入2:HD15×1、RCA×2 | 挑錯(cuò) |
輸出端子 | 迷你立體聲×1 | 挑錯(cuò) |
電氣規(guī)格 |
電源 | 100~240V AC,50~60Hz | 挑錯(cuò) |
功耗(W) | 275W(燈泡正常模式)/215W(燈泡ECO模式) | 挑錯(cuò) |
噪音(dB) | 34(ECO) | 挑錯(cuò) |
安規(guī)及兼容性 |
計(jì)算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種 | 挑錯(cuò) |
視頻信號(hào)方式 | NTSC/PAL/SECAM/NTSC 4.43/PAL-M&N/DTV(720p, 1035i, 1080i ) | 挑錯(cuò) |
菜單語言 | 支持中文 | 挑錯(cuò) |
安全認(rèn)證 | 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) UL, 加拿大UL, CE | 挑錯(cuò) |
配件 |
光源 | 200W UHP | 挑錯(cuò) |
光源壽命(小時(shí)) | 2000 | 挑錯(cuò) |
遙控器(控制器) | 無線遙控器(兼帶激光標(biāo)及電腦滑鼠功能) | 挑錯(cuò) |
揚(yáng)聲器 | 1×1W揚(yáng)聲器 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電源線、遙控器(帶電池)、計(jì)算機(jī)電纜、便攜軟包、用戶手冊、鏡頭蓋、USB電纜 | 挑錯(cuò) |
其他特性 | 智能數(shù)據(jù)壓縮/拉伸,視頻縮放、4位數(shù)圖標(biāo)密碼 | 挑錯(cuò) |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 2.68 | 挑錯(cuò) |
長x寬x高(mm) | 213*298*71.1 | 挑錯(cuò) |