光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類(lèi)型 | 商用數(shù)據(jù)型 | 挑錯(cuò) |
投影技術(shù) | LCD | 挑錯(cuò) |
技術(shù)類(lèi)型及規(guī)格 | 0.6英寸含微透鏡(x 3) | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱(chēng)亮度(ANSI流明) | 2000 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 800×600 | 挑錯(cuò) |
最大分辨率(dpi) | 1280×1024 | 挑錯(cuò) |
對(duì)比度 | 400:1 | 挑錯(cuò) |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | 手動(dòng)調(diào)焦 1-1.2倍 F1.60-1.74, f=18.4-22.12mm | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱(chēng)光亮度均勻值 | 85% | 挑錯(cuò) |
投影畫(huà)面尺寸(米) | 0.76--7.62 | 挑錯(cuò) |
投影距離(米) | 0.9-10.8 | 挑錯(cuò) |
屏幕寬高比例 | 4:3/16:9 | 挑錯(cuò) |
色彩 | 1677萬(wàn) | 挑錯(cuò) |
投影方式 | 正投、背投、吊頂 | 挑錯(cuò) |
調(diào)整功能 | 梯形矯正:垂直±15°,水平±30° | 挑錯(cuò) |
有效掃描頻段 | 水平:15-92kHz ,垂直:50-85Hz | 挑錯(cuò) |
輸入端子 | D-Sub×1、復(fù)合視頻×1、S-video×1、分量視頻×1、音頻RCA | 挑錯(cuò) |
輸出端子 | D-Sub x1 | 挑錯(cuò) |
電氣規(guī)格 |
電源 | 100-240 V ±10%, 50 / 60 Hz | 挑錯(cuò) |
噪音(dB) | 30dB(節(jié)能模式)/36dB(普通) | 挑錯(cuò) |
安規(guī)及兼容性 |
計(jì)算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種 | 挑錯(cuò) |
視頻信號(hào)方式 | NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM | 挑錯(cuò) |
菜單語(yǔ)言 | 支持中文 | 挑錯(cuò) |
安全認(rèn)證 | CCC CE. FCC/Class B. UL. TUV/GS | 挑錯(cuò) |
配件 |
光源 | 170W UHE | 挑錯(cuò) |
光源壽命(小時(shí)) | 2000(標(biāo)準(zhǔn)模式),3000(節(jié)能模式 | 挑錯(cuò) |
遙控器(控制器) | 無(wú)線(xiàn)遙控器(兼帶激光標(biāo)及電腦滑鼠功能) | 挑錯(cuò) |
揚(yáng)聲器 | 5W | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電源線(xiàn)、遙控器、鏡頭護(hù)蓋、用戶(hù)手冊(cè)、快速安裝手冊(cè)、視頻線(xiàn)、電池 | 挑錯(cuò) |
其他特性 | 即時(shí)關(guān)機(jī)、密碼保護(hù) | 挑錯(cuò) |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 2.7 | 挑錯(cuò) |
長(zhǎng)x寬x高(mm) | 327*246*98 | 挑錯(cuò) |