光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類型 | 商用數(shù)據(jù)型 | 挑錯(cuò) |
投影技術(shù) | DLP | 挑錯(cuò) |
技術(shù)類型及規(guī)格 | 0.7“ DDR單片DMD | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱亮度(ANSI流明) | 3200 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯(cuò) |
最大分辨率(dpi) | 1400×1050 | 挑錯(cuò) |
對(duì)比度 | 2000:1 | 挑錯(cuò) |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | 手動(dòng)縮放/聚焦1-1.2,f=25.7mm-30.8mm | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱光亮度均勻值 | 95% | 挑錯(cuò) |
投影畫面尺寸(米) | 0.76-7.62 | 挑錯(cuò) |
投影距離(米) | 1.1-13.3 | 挑錯(cuò) |
屏幕寬高比例 | 4:3 | 挑錯(cuò) |
色彩 | 1677萬 | 挑錯(cuò) |
投影方式 | 正/背投,桌上/吊掛 | 挑錯(cuò) |
調(diào)整功能 | 梯形校正自動(dòng)/手動(dòng),最大±16度 | 挑錯(cuò) |
有效掃描頻段 | 水平:15kHz-100kHz ,垂直:50Hz-85Hz | 挑錯(cuò) |
輸入端子 | 1個(gè)計(jì)算機(jī)輸入端口、1個(gè)視頻輸入、1個(gè)S-Video輸入、音頻輸入、組建插孔(與計(jì)算機(jī)輸入端口共享) | 挑錯(cuò) |
電氣規(guī)格 |
電源 | 200-240V AC, 50Hz/60Hz | 挑錯(cuò) |
功耗(W) | 280W<正常>、230W、8W<待機(jī)> | 挑錯(cuò) |
噪音(dB) | 40dB<正常模式>33dB | 挑錯(cuò) |
安規(guī)及兼容性 |
計(jì)算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種 | 挑錯(cuò) |
視頻信號(hào)方式 | NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL-60/SECAM | 挑錯(cuò) |
菜單語言 | 支持中文 | 挑錯(cuò) |
安全認(rèn)證 | CCC | 挑錯(cuò) |
配件 |
光源 | 220W | 挑錯(cuò) |
光源壽命(小時(shí)) | 2000(標(biāo)準(zhǔn)模式),2500(降噪模式) | 挑錯(cuò) |
遙控器(控制器) | 無線遙控器 | 挑錯(cuò) |
揚(yáng)聲器 | 1W | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電源線、計(jì)算機(jī)電纜、音/視頻電纜、遙控器、用戶手冊(cè)、保修卡 | 挑錯(cuò) |
其他特性 | 實(shí)時(shí)自動(dòng)聚焦、快速開關(guān),電源即插即撥、背景色校正功能 | 挑錯(cuò) |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 2 | 挑錯(cuò) |
長(zhǎng)x寬x高(mm) | 260*208.5*89 | 挑錯(cuò) |