光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類型 | 商用數(shù)據(jù)型 | 挑錯(cuò) |
投影技術(shù) | LCD | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱亮度(ANSI流明) | 1200 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯(cuò) |
最大分辨率(dpi) | 1280×1024 | 挑錯(cuò) |
對(duì)比度 | 400:1 | 挑錯(cuò) |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | 手動(dòng)變焦/聚焦 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱光亮度均勻值 | 90% | 挑錯(cuò) |
投影畫面尺寸(米) | 0.84--7.62 | 挑錯(cuò) |
投影距離(米) | 0.8--13.5 | 挑錯(cuò) |
屏幕寬高比例 | 4:3 | 挑錯(cuò) |
色彩 | 1677萬 | 挑錯(cuò) |
投影方式 | 正投/背投/桌面/吊投 | 挑錯(cuò) |
調(diào)整功能 | 數(shù)字梯形±30°垂直校正 | 挑錯(cuò) |
有效掃描頻段 | 水平:15-91KHz ,垂直:50-87Hz | 挑錯(cuò) |
輸入端子 | D-sub HD 15-pin×2、S-端子、RCA×2 | 挑錯(cuò) |
輸出端子 | VGA監(jiān)控輸出(D-sub HD 15-pin) | 挑錯(cuò) |
電氣規(guī)格 |
電源 | 100-120V/200-240V,50/60Hz | 挑錯(cuò) |
功耗(W) | 220 | 挑錯(cuò) |
噪音(dB) | 30 | 挑錯(cuò) |
安規(guī)及兼容性 |
計(jì)算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種 | 挑錯(cuò) |
視頻信號(hào)方式 | NTSC/PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM | 挑錯(cuò) |
菜單語(yǔ)言 | 中文、英語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、德語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、荷蘭語(yǔ) | 挑錯(cuò) |
安全認(rèn)證 | CCEE,GB4943-1995 | 挑錯(cuò) |
配件 |
光源 | 160W UHM | 挑錯(cuò) |
光源壽命(小時(shí)) | 3000 | 挑錯(cuò) |
遙控器(控制器) | 無線遙控器(兼帶激光標(biāo)及電腦滑鼠功能) | 挑錯(cuò) |
揚(yáng)聲器 | 1×2W | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 卡式遙控器;遙控器電池;電源線;RGB電纜(3米9.9英尺);AC電纜(3米/9.9英尺);便攜包 | 挑錯(cuò) |
其他特性 | 雙畫面顯示功能,單觸自動(dòng)設(shè)置,短焦投射鏡頭,標(biāo)準(zhǔn)和低功耗2種光源模式 | 挑錯(cuò) |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 3.0 | 挑錯(cuò) |
長(zhǎng)x寬x高(mm) | 243*310*85.5 | 挑錯(cuò) |