光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類(lèi)型 | 商用數(shù)據(jù)型 | 挑錯(cuò) |
投影技術(shù) | LCD | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱(chēng)亮度(ANSI流明) | 2800 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯(cuò) |
最大分辨率(dpi) | 1600×1200 | 挑錯(cuò) |
對(duì)比度 | 400:1 | 挑錯(cuò) |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | F=1.74-2.08,f=36.8-47.8mm | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱(chēng)光亮度均勻值 | 90% | 挑錯(cuò) |
投影畫(huà)面尺寸(米) | 0.762--7.62 | 挑錯(cuò) |
投影距離(米) | 1.2--15.9 | 挑錯(cuò) |
屏幕寬高比例 | 4:3 | 挑錯(cuò) |
色彩 | 16.7 million colours | 挑錯(cuò) |
投影方式 | 正投/背投/桌面/吊投 | 挑錯(cuò) |
調(diào)整功能 | 光學(xué)梯形矯正:-16度至+16度 | 挑錯(cuò) |
有效掃描頻段 | 水平:15-100KHz ,垂直:50-120Hz | 挑錯(cuò) |
輸入端子 | RGB×2 | 挑錯(cuò) |
輸出端子 | RGB×1 | 挑錯(cuò) |
電氣規(guī)格 |
電源 | 100-120V/200-240V,50/60Hz | 挑錯(cuò) |
功耗(W) | 310 | 挑錯(cuò) |
噪音(dB) | 36 | 挑錯(cuò) |
安規(guī)及兼容性 |
計(jì)算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種 | 挑錯(cuò) |
視頻信號(hào)方式 | NTSC/NTSC 4.43/PAL/PAL-60/PAL-M/PAL-N/SECAM | 挑錯(cuò) |
菜單語(yǔ)言 | 支持中文 | 挑錯(cuò) |
安全認(rèn)證 | CE/UL/TUV/GS/FCCA | 挑錯(cuò) |
配件 |
光源 | 200W UHB | 挑錯(cuò) |
光源壽命(小時(shí)) | 2000 | 挑錯(cuò) |
遙控器(控制器) | 無(wú)線(xiàn)遙控器(兼帶激光標(biāo)及電腦滑鼠功能) | 挑錯(cuò) |
揚(yáng)聲器 | 2×1W | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 遙控,電腦線(xiàn),電源線(xiàn),音頻線(xiàn),操作手冊(cè),提袋 | 挑錯(cuò) |
其他特性 | 畫(huà)面動(dòng)態(tài)定格功能,遙控W/鼠標(biāo)功能和輻射指針,數(shù)碼放大功能 | 挑錯(cuò) |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 3.25 | 挑錯(cuò) |
長(zhǎng)x寬x高(mm) | 298*228*95 | 挑錯(cuò) |