光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類型 | RGB 光閥式液晶投影系統(tǒng) | 挑錯(cuò) |
投影技術(shù) | 3LCD | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱亮度(ANSI流明) | 3,700流明 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | XGA | 挑錯(cuò) |
對(duì)比度 | 15,000:1 | 挑錯(cuò) |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | 手動(dòng)光學(xué)變焦 / 手動(dòng)聚焦 | 挑錯(cuò) |
投影距離(米) | 30“ to 300“ [0.89 to 10.95 m] | 挑錯(cuò) |
色彩 | 全彩(10.7億色) | 挑錯(cuò) |
投影方式 | 前投/ 背投/ 吊頂 | 挑錯(cuò) |
調(diào)整功能 | 垂直梯形校正 -30度 - +30度(自動(dòng)) 水平梯形校正 -30度 - +30度(手動(dòng)) | 挑錯(cuò) |
輸入端子 | 音頻輸入 2xStereo mini,2RCA x 1 | 挑錯(cuò) |
輸出端子 | 音頻輸出 1xStereo mini | 挑錯(cuò) |
電氣規(guī)格 |
電源 | 100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz | 挑錯(cuò) |
功耗(W) | 標(biāo)準(zhǔn)亮度 309W ECO模式 227W | 挑錯(cuò) |
噪音(dB) | 標(biāo)準(zhǔn)模式 37 dB 環(huán)保模式 28 dB | 挑錯(cuò) |
安規(guī)及兼容性 |
配件 |
光源壽命(小時(shí)) | 6,000小時(shí)(標(biāo)準(zhǔn)亮度模式), 12,000小時(shí)(環(huán)保亮度模式) | 挑錯(cuò) |
揚(yáng)聲器 | 內(nèi)置揚(yáng)聲器 聲音輸出 單聲道: 2W x 1 | 挑錯(cuò) |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 約2.8kg | 挑錯(cuò) |
長(zhǎng)x寬x高(mm) | 含腳釘(長(zhǎng) x 高 x 寬) 309 x 105 x 293 mm | 挑錯(cuò) |