光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類(lèi)型 | 商教投影機(jī) | 挑錯(cuò) |
投影技術(shù) | 3LCD | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱(chēng)亮度(ANSI流明) | 2700 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024 × 768 | 挑錯(cuò) |
對(duì)比度 | 3000:1 | 挑錯(cuò) |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | 手動(dòng)1-1.2倍變焦<投射比:1.47-1.77:1>,手動(dòng)聚焦,F(xiàn)=2.1-2.25,f=19.109-22.936mm | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱(chēng)光亮度均勻值 | 80%以上 | 挑錯(cuò) |
投影畫(huà)面尺寸(米) | 30英寸-300英寸 | 挑錯(cuò) |
屏幕寬高比例 | 4:3 | 挑錯(cuò) |
投影方式 | 吊裝/平放,正投/背投 | 挑錯(cuò) |
調(diào)整功能 | 手動(dòng)/自動(dòng):±30°<垂直方向> | 挑錯(cuò) |
有效掃描頻段 | 水平:15kHz~80 kHz ,垂直:50Hz~85Hz | 挑錯(cuò) |
電氣規(guī)格 |
電源 | AC 100-240V,50Hz / 60Hz,3.5-1.0A | 挑錯(cuò) |
功耗(W) | 280W <經(jīng)濟(jì)模式待機(jī)狀態(tài)下:0.5W*1 正常模式待機(jī)狀態(tài)下:8W> | 挑錯(cuò) |
噪音(dB) | 正常模式:34dB;經(jīng)濟(jì)模式:28dB <根據(jù)CCQC6102-2009標(biāo)測(cè)定準(zhǔn)> | 挑錯(cuò) |
安規(guī)及兼容性 |
配件 |
光源 | 230W UHM<燈泡的更換周期為5,000小時(shí)*2> | 挑錯(cuò) |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 約3.1 | 挑錯(cuò) |
長(zhǎng)x寬x高(mm) | 340x89x242 | 挑錯(cuò) |