光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類型 | 商務(wù)投影機(jī) | 挑錯(cuò) |
投影技術(shù) | DLP | 挑錯(cuò) |
技術(shù)類型及規(guī)格 | 0.65英寸 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱亮度(ANSI流明) | 2600 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1280*800 | 挑錯(cuò) |
最大分辨率(dpi) | 1920×1080 | 挑錯(cuò) |
對(duì)比度 | 2200:1 | 挑錯(cuò) |
投影規(guī)格 |
標(biāo)稱光亮度均勻值 | 90% | 挑錯(cuò) |
投影畫面尺寸(米) | 30-300英寸 | 挑錯(cuò) |
投影距離(米) | 1.0-10.98m | 挑錯(cuò) |
屏幕寬高比例 | 4:3 | 挑錯(cuò) |
色彩 | 1670萬色 | 挑錯(cuò) |
投影方式 | 投,背投,桌上,吊頂 | 挑錯(cuò) |
調(diào)整功能 | 手動(dòng),垂直:±40度 | 挑錯(cuò) |
有效掃描頻段 | 水平:15-100kHz ,垂直:50-120Hz | 挑錯(cuò) |
電氣規(guī)格 |
電源 | AC100-240V,50/60Hz | 挑錯(cuò) |
功耗(W) | 正常模式:233W,經(jīng)濟(jì)模式:210W,待機(jī)功率:0.8W | 挑錯(cuò) |
噪音(dB) | 正常模式:34dB,經(jīng)濟(jì)模式:31dB | 挑錯(cuò) |
安規(guī)及兼容性 |
計(jì)算機(jī)兼容性 | VGA,SVGA,XGA,WXGA,SXGA,SXGA+,UXGA RGB | 挑錯(cuò) |
配件 |
光源 | 正常模式:180W,經(jīng)濟(jì)模式:160W | 挑錯(cuò) |
光源壽命(小時(shí)) | 正常模式:3500小時(shí),經(jīng)濟(jì)模式:5000小時(shí) | 挑錯(cuò) |
揚(yáng)聲器 | 7W單聲道 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | NEC V260W+ x1、遙控器 x1、電池 x2、VGA線 x1、電源線 x1、用戶手冊(cè) x1 | 挑錯(cuò) |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 2.5kg | 挑錯(cuò) |
長x寬x高(mm) | 310*95*247 | 挑錯(cuò) |